<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soju on Z nosem w kieliszku</title>
		<link>https://www.znosemwkieliszku.pl/inne-alkohole/soju/</link>
		<description>Recent content in Soju on Z nosem w kieliszku</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
			<managingEditor>pawel _skasuj_i_dodaj_malpke znosemwkieliszku.pl (Paweł)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>pawel _skasuj_i_dodaj_malpke znosemwkieliszku.pl (Paweł)</webMaster>
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.znosemwkieliszku.pl/inne-alkohole/soju/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Soju - koreański alkohol, o którym w Polsce mało kto słyszał,  a pije się go litrami w Azji</title>
				<link>https://www.znosemwkieliszku.pl/inne-alkohole/soju/soju-koreanski-alkohol-o-ktorym-w-polsce-malo-kto-slyszal-a-pije-sie-go-litrami-w-azji/</link>
				<pubDate>Sat, 10 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>pawel _skasuj_i_dodaj_malpke znosemwkieliszku.pl (Paweł)</author>
				<guid>https://www.znosemwkieliszku.pl/inne-alkohole/soju/soju-koreanski-alkohol-o-ktorym-w-polsce-malo-kto-slyszal-a-pije-sie-go-litrami-w-azji/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nazwa soju większości osób nic nie mówi. Tymczasem to koreański trunek, który jest najlepiej sprzedającym się alkoholem na świecie! Nic w tym dziwnego - przeciętny Koreańczyk pije średnio aż 15 szotów napojów wyskokowych tygodniowo. Jednak samo soju mocne nie jest - ma do 25% alkoholu. Produkowany jest tradycyjnie z ryżu,  ale w połowie XX wieku wytwarzano go też z pszenicy, tapioki czy ziemniaków. Wtedy destylacja ryżu była  zabroniona, bo było go za mało.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
